惰性氧化鋁瓷球-規格參數 | |||||
項目 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 |
高鋁瓷球 |
99高鋁瓷球 |
Al2O3+SiO2(%) | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
Al2O3(%) | 17-23 | 23-30 | 40-75% | 85-97 | 99 |
Fe2O3(%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO(%) | <0.5 | <1.5 | <1.5 | <0.5 | 0.2 |
MgO(%) | <0.5 | <1.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 |
K2O+Na2O(%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 | <0.5 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 |
游離Fe2O3 | <0.1 | <0.1 | <0.005 | <0.001 | |
吸水率 | <0.5% | <0.5% | <1 | <2 | 2-5 |
顆粒密度g/cm3 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6-2.9 | 3.4 | 3.2-3.6 |
操作溫度(max)。C | 980 | 980 | 1450 | 1580 | 1580 |
莫氏硬度 | >6.5 | >7 | >7 | >7.5 | >7.5 |
抗壓強度 | KN/顆 | ||||
Φ6mm | >0.5 | >0.5 | >0.50 | >0.6 | >1 |
Φ25mm | >6.5 | >6.5 | >4.9 | >55 | >8 |
Φ38mm | >8.9 | >8.9 | >5.5 | >54 | >8 |
Φ50mm | >9 | >9.8 | >6.5 | >7.8 | >15 |
產品尺寸(mm) | 3-6-8-10 | 13-16-20-25 | 30-38-50 | 65-70 | |
正負誤差(mm) | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3 |
聯系人:李經理
手機:13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉市湘東區下埠工業園