微孔陶瓷-主要性能 | |||
指標 | 數值 | 指標 | 數值 |
容重(kg/m3) | 1480 | 抗折強度(Mpa) | 5.3 |
孔徑(um) | 10-500 | 耐酸度(%) | 98 |
孔隙率(%) | 30-43 | 耐堿度(%) | 74-82 |
透水率(kg/m2.h) | 15000 | 莫氏硬度(級) | 7 |
透氣率(nm3/m2.h) | 1.8-5.0 | 熱穩定性(℃) | 200-19 |
抗壓強度(MPa) | 14 | 吸水率(%) | 23.3 |
微孔陶瓷濾板-規格參數 | |||
規格 | 長 | 寬 | 厚 |
WCZ-1 | 250 | 250 | 50 |
WCZ-2 | 250 | 250 | 60 |
WCZ-3 | 300 | 300 | 65 |
WCZ-4 | 500 | 500 | 65 |
微孔陶瓷濾管-規格參數 | ||||||
規格 | 外徑 | 內徑 | 長度 | 卡頭 | 壁厚 | 卡寬 |
WCZ-50-Ⅰ | 50 | 30 | 500 | 66 | 15 | 8 |
WCZ-50-Ⅱ | 75 | 30 | 700 | 88 | 15 | 8 |
WCZ-100 | 100 | 60 | 700 | 120 | 20 | 10 |
WCZ-120 | 150 | 100 | 1000 | 180 | 25 | 15 |
WCZ-200 | 200 | 140 | 1000 | 230 | 30 | 15 |
聯系人:李經理
手機:13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉市湘東區下埠工業園